Medidor de humedades Flir MR176
Presentación del medidor de humedades MR176
Medidor de humedad termográfico FLIR MR176
con tecnología Infrared Guided Measurement IGM™
Con la tecnología Infrared Guided Measurement (IGM) de un sensor termográfico incorporado FLIR Lepton®, el MR176 le orienta visualmente hacia el lugar exacto en el que se puede ocultar la humedad para una prueba e investigación más exhaustivas. Utilice el cursor de visualización y el láser integrado como ayuda para detectar la ubicación superficial del problema encontrado con IGM.Investigue de forma sencilla humedades y solucione los problemas rápidamente
Disfrute de una mayor flexibilidad gracias al MR176. Personalice las lecturas según sus preferencias, seleccionando las medidas que se integran en las termografías (humedad, temperatura, HR, punto de rocío, presión de vapor, relación de mezcla) y visualice las imágenes en la paleta de color que prefiera: hielo, hierro, arcoíris o escala de grises.Tome medidas precisas y analice las lecturas con seguridad
Compruebe los niveles de humedad con medidas no intrusivas con sensor sin clavija integrado o a través de la sonda con clavija externa (con opciones de sonda ampliables) para medidas intrusivas. El sensor de temperatura y humedad relativa reemplazable in situ se puede quitar de forma sencilla del medidor y se puede sustituir en caso necesario, para poder reducir un período de inactividad innecesario. Un indicador de estabilidad ambiental progresivo elimina el error de tiempo de respuesta cuando se desplaza por un lugar a distintas ubicaciones de medida, indicándole cuándo se han estabilizado las lecturas de humedad relativa.Haga más trabajo, reduzca los períodos de inactividad
Haga más trabajo en menos tiempo con el sistema de menú intuitivo y de fácil navegación. Documente y comparta sus lecturas e imágenes y genere rápidamente informes con el software gratuito para PC FLIR Tools. Con un diseño sobremoldeado duradero y una garantía 2-10 líder en el sector, el MR176 le servirá durante años.Especificaciones del medidor de humedad termográfico FLIR MR176
Número de pieza | MR176 | |
Termografía | ||
Detector termográfico | Microbolómetro FLIR Lepton | |
Calibración de imagen | Automática con opción de escala con bloqueo manual | |
Resolución de termografías | 4800 píxeles (80 × 60) | |
Respuesta espectral | 8-14 μm | |
Campo de visión | 51° × 38° | |
Sensibilidad | <150mk td=""> 150mk> | |
Límite de detección (Detección de área húmeda a 10 metros (32 pies)) |
49 cm2 (19,7 pulgadas2) | |
Frecuencia de imágenes | 9 Hz | |
Paletas de termografías | Hierro, arcoíris, hielo, escala de grises | |
Distancia focal mínima | 10 cm (4”) | |
Medida de humedad | Intervalo | Precisión básica |
Humedad con clavija | De 7% a 30% | ±1,5 % MC |
De 30% a 100% | Solo referencia | |
Grupos de humedad con clavija | 9 grupos de materiales | |
Rango de humedad sin clavija | 0 hasta 100 | Relativa |
Profundidad de medida sin clavija | Máx. 19 mm (0,75 pulgadas) | |
Resolución de la medición | 0,1 | |
Tiempo de respuesta sin clavija | 100 ms | |
Tiempo de respuesta del modo con clavija | 750 ms | |
Medida medioambiental | Intervalo | Precisión básica |
Humedad relativa | De 0 a 100% | 2,5 % de HR |
Temperatura del aire | De 0 a 50 °C | ±0,6°C |
Punto de condensación | De -30 a 50°C | ±1,0°C |
Presión de vapor | 0,0 a 12,0 kPa | ±0,05 kPa |
Relación de mezcla | 0,0 a 80,0 g/kg (0 a 560 GPP) | ±0,25 g/kg (2 GPP) |
Información general | ||
Tipo de pantalla | Pantalla gráfica TFT a color de 2,3″ QVGA (320 × 240 píxeles) | |
Formato de archivo de imagen guardada | BMP con superposición de valores de medida | |
Capacidad de imágenes almacenadas | 9999 imágenes | |
Orientación láser | Puntero láser único para centrar la termografía | |
Tiempo de funcionamiento continuo | Máx. 18 horas | |
Uso típico | 4 semanas de funcionamiento | |
Batería | de iones de litio 3,7 V, 3000 mAh recargable a través de micro USB | |
Estándares de certificación | EN 61326 (EMC), EN 60825-1 Clase 2 (Láser) | |
Aprobaciones de agencias | CE, FCC Clase B | |
Garantía | 2 años de garantía de producto y 10 años de garantía del detector térmico | |
Incluye: | MR01 Sensor de humedad relativa y temperatura reemplazable in situ, MR02 Sonda de clavija estándar, guía de inicio rápido, Cargador USB internacional, cable USB |
Preguntar por nuestras promociones y descuentos para aplicadores, 91 842 35 55
No hay comentarios:
Publicar un comentario